---
title: "한화키퍼 매출총괄 2024-10~2026-06 (클린베테랑 PPT 근거)"
from: claude-code
to: ["jadong"]
project: "keeper-direct"
date: 2026-07-02T22:39:03.655558+09:00
status: sent
type: report
---

# 한화비전 키퍼 매출 총괄 (2024-10 ~ 2026-06-17)

> 작성: 2026-07-02 | 목적: 클린베테랑 100억 플랜 PPT 실적 근거
> ⚠️ 키퍼 어드민 계정 삭제로 재추출 불가 — 본 문서의 원천 파일들이 사실상 정본.

## BLUF

- **누적 결제(주문) 매출 ≈ ₩12.2억 / 1,033건** (2024-10-25 ~ 2026-06-17, 순결제 기준 혼합소스)
- 2025년 월평균 ₩27M → 2026년 1~5월 월평균 ₩132M — **약 4.8배 성장**
- 발레리온 콜센터 운영 구간(2026-05~): 5월 결제 148건/₩187.0M (공식 운영보고 기준)
- 잔여 갭: **2026-06-18 ~ 현재** → 자동님 보유 구글시트(라이브)로 보완 필요

## 월별 매출 (주문건수 / 주문금액)

| 월 | 건수 | 금액(₩) | 소스 |
|---|---:|---:|---|
| 2024-10 | 1 | 385,000 | admin |
| 2024-11 | 36 | 69,685,400 | admin |
| 2024-12 | 20 | 36,190,000 | admin |
| **2024 소계** | **57** | **106,260,400** | |
| 2025-01 | 2 | 3,850,000 | admin |
| 2025-02 | 4 | 5,005,000 | admin |
| 2025-03 | 0 | 0 | admin (실제 공백) |
| 2025-04 | 13 | 26,750,610 | admin |
| 2025-05 | 27 | 20,893,110 | admin |
| 2025-06 | 19 | 19,276,500 | admin |
| 2025-07 | 31 | 33,511,610 | admin |
| 2025-08 | 16 | 22,671,002 | admin |
| 2025-09 | 34 | 39,820,030 | admin |
| 2025-10 | 30 | 35,673,010 | admin |
| 2025-11 | 23 | 26,972,015 | admin |
| 2025-12 | 85 | 92,817,070 | admin |
| **2025 소계** | **284** | **327,239,957** | |
| 2026-01 | 68 | 75,284,090 | admin |
| 2026-02 | 83 | 98,670,020 | admin |
| 2026-03 | 128 | 138,335,110 | admin |
| 2026-04 | 154 | 158,776,310 | admin |
| 2026-05 | 148 | 186,975,800 | ★공식 (admin은 5/24까지 139/148.6M) |
| 2026-06 (~17일) | 111 | 129,780,230 | raw-결제 net (★공식 107건) |
| **2026 YTD 소계** | **692** | **787,821,560** | |
| **누적 총계** | **1,033** | **≈1,221,321,917** | |

## 채널별 매출 분해 (누적, 어드민 원장 전체 ₩10.55억 기준)

| 채널 | 매출 | 비중 |
|---|---:|---:|
| (리드없음=앱 직접구매 등) | 449.6M | 42.6% |
| 직접/미추적 | 218.2M | 20.7% |
| 네이버 오가닉 | 134.9M | 12.8% |
| 메타 | 132.0M | 12.5% |
| 네이버 CPC | 83.0M | 7.9% |
| 구글 | 18.8M | 1.8% |
| 당근 | 14.3M | 1.4% |
| 기타(토스/캐시노트/전시회/유튜브) | 4.0M | 0.4% |

업종 1위 = 요식업 ₩454.8M (43%). 이하 미확인 137.6M, 기타 123.8M, 미용 70.0M, 스포츠 69.3M, 유통/소매 72.5M 순.

## 운영지표 (★ Keeper Report, 2026-06-17 시점)

- 5월: 인입 1,764 / 결제 148 / 결제율 8.4% / 결제대수 245대 / 결제금액 ₩186,975,800
- 6월(~17일): 인입 813 / 결제 107 / 결제율 13.2% / 목표 260 (영원 300) 대비 41%
- 취소: 2~6월 월 21~58건 (5월 58건 최다)
- 상담사: 김수정, 구태진 (09:00~18:00)

## 소스 정의 및 한계

| 파일 | 범위 | 성격 |
|---|---|---|
| `raw/admin/keeper_admin_orders.csv` (913건) | 2024-10-25~2026-05-24 | 어드민 API 전량 덤프(5/26 스냅샷). 취소건 미포함. **정본** |
| `raw/airtable/인센티브정산.csv` (527건) | 2024-10~2026-03 | 2026-01까지 admin과 완전 일치, 2월부터 발산·3월 중단 |
| `Keeper report.xlsx` (6/17 다운로드) | 2026-05~06-17 | 구글시트(Apps Script) 스냅샷. ★시트=공식 운영보고 |
| `payment/결제자_3/4/5월.xlsx` | 3~5월(5/26 컷) | 페르소나·채널 인리치드 결제자 명단 (3월 107건/113.7M, 4월 134건/142.5M, 5월 122건/137.2M — 부분집합) |

- 5월 수치 3종 차이: ★148건/187.0M(공식) vs raw-결제 net 155건/182.7M(취소 29건 제외) vs 결제자 122건/137.2M(5/26컷+필터) — 공식치 채택.
- "매출"은 키퍼 플랫폼 설치 주문금액(totalOrderPrice) 기준. 발레리온 수수료 매출과 별개.


[full report: /home/tlswk/projects/keeper-data/docs/한화키퍼_매출총괄_2410-2606_260702.md]
