---
title: "한화키퍼 매출총괄 v2 — 2024-10~2026-07-02 누적 14.1억 (갭 해소 완료)"
from: claude-code
to: ["jadong"]
project: "keeper-direct"
date: 2026-07-02T22:49:11.873963+09:00
status: sent
type: report
---

# 한화비전 키퍼 매출 총괄 (2024-10 ~ 2026-07-02)

> 작성: 2026-07-02 (v2 — 7/2자 구글시트 export 반영, 갭 해소 완료)
> 목적: 클린베테랑 100억 플랜 PPT 실적 근거
> ⚠️ 키퍼 어드민 계정 삭제로 재추출 불가 — 본 문서의 원천 파일들이 사실상 정본.

## BLUF

- **누적 결제(주문) 매출 ≈ ₩14.1억 / 1,131건** (2024-10-25 ~ 2026-07-02)
- **2026-06월 = 역대 최고월: 202건 / ₩311,432,000** (전월 대비 +67%)
- 2025년 월평균 ₩27M → 2026년 1~6월 월평균 ₩162M — **약 5.9배 성장**
- 결제율(결제/인입): 5월 8.4% → 6월 14.2% — 발레리온 콜센터 운영 구간 전환율 개선
- 2026 YTD(1월~7/2): **790건 / ₩9.79억** — 반년 만에 2025 연간(₩3.27억)의 3배

## 월별 매출 (주문건수 / 주문금액)

| 월 | 건수 | 금액(₩) | 소스 |
|---|---:|---:|---|
| 2024-10 | 1 | 385,000 | admin |
| 2024-11 | 36 | 69,685,400 | admin |
| 2024-12 | 20 | 36,190,000 | admin |
| **2024 소계** | **57** | **106,260,400** | |
| 2025-01 | 2 | 3,850,000 | admin |
| 2025-02 | 4 | 5,005,000 | admin |
| 2025-03 | 0 | 0 | admin (실제 공백) |
| 2025-04 | 13 | 26,750,610 | admin |
| 2025-05 | 27 | 20,893,110 | admin |
| 2025-06 | 19 | 19,276,500 | admin |
| 2025-07 | 31 | 33,511,610 | admin |
| 2025-08 | 16 | 22,671,002 | admin |
| 2025-09 | 34 | 39,820,030 | admin |
| 2025-10 | 30 | 35,673,010 | admin |
| 2025-11 | 23 | 26,972,015 | admin |
| 2025-12 | 85 | 92,817,070 | admin |
| **2025 소계** | **284** | **327,239,957** | |
| 2026-01 | 68 | 75,284,090 | admin |
| 2026-02 | 83 | 98,670,020 | admin |
| 2026-03 | 128 | 138,335,110 | admin |
| 2026-04 | 154 | 158,776,310 | admin |
| 2026-05 | 148 | 186,975,800 | ★공식 |
| 2026-06 | **202** | **311,432,000** | ★공식 (역대 최고월) |
| 2026-07 (~2일) | 7 | 9,504,110 | ★건수 + raw잠정금액 (운영시트 7월 미정리) |
| **2026 YTD 소계** | **790** | **978,977,440** | |
| **누적 총계** | **1,131** | **≈1,412,477,797** | |

## 채널별 매출 분해 (2026-05/24까지 어드민 원장 ₩10.55억 기준)

| 채널 | 매출 | 비중 |
|---|---:|---:|
| (리드없음=앱 직접구매 등) | 449.6M | 42.6% |
| 직접/미추적 | 218.2M | 20.7% |
| 네이버 오가닉 | 134.9M | 12.8% |
| 메타 | 132.0M | 12.5% |
| 네이버 CPC | 83.0M | 7.9% |
| 구글 | 18.8M | 1.8% |
| 당근 | 14.3M | 1.4% |
| 기타(토스/캐시노트/전시회/유튜브) | 4.0M | 0.4% |

업종 1위 = 요식업 ₩454.8M (43%). 이하 미확인 137.6M, 기타 123.8M, 미용 70.0M, 스포츠 69.3M, 유통/소매 72.5M 순.

## 운영지표 (★ Keeper Report, 2026-07-02 시점)

| 지표 | 5월 | 6월 | 7월(~2일) |
|---|---:|---:|---:|
| 신규 인입 | 1,764 | 1,424 | 57 |
| 결제 | 148 | 202 | 7 |
| 결제율 | 8.4% | 14.2% | 12.3% |
| 결제대수 | 245 | 797* | - |
| 결제금액 | 186,975,800 | 311,432,000 | (미집계) |
| 목표 대비 | 78% (190) | 78% (260, 영원 300) | 목표 300 |

*6월 결제대수 797은 ★시트 원값 그대로 (5월 245와 산정 기준 상이 가능성 — 건당 3.9대로 이례적, 인용 시 주의)
- 취소(raw-취소): 2~7월 = 21/46/59/72/81/2건 — 6월까지 우상향, 인용 시 순액 기준 명시 권장
- 상담사: 김수정, 구태진 (09:00~18:00)

## 소스 정의 및 한계

| 파일 | 범위 | 성격 |
|---|---|---|
| `raw/admin/keeper_admin_orders.csv` (913건) | 2024-10-25~2026-05-24 | 어드민 API 전량 덤프(5/26 스냅샷). 취소건 미포함. **과거분 정본** |
| `Keeper report_260702.xlsx` | 2026-05~07-02 | 구글시트(Apps Script) 7/2 export. ★시트=공식 운영보고. **현재분 정본** |
| `Keeper report.xlsx` (6/17 다운로드) | 2026-05~06-17 | 이전 스냅샷 (v1 근거) |
| `raw/airtable/인센티브정산.csv` (527건) | 2024-10~2026-03 | 2026-01까지 admin과 완전 일치, 2월부터 발산·3월 중단 |
| `payment/결제자_3/4/5월.xlsx` | 3~5월(5/26 컷) | 페르소나·채널 인리치드 결제자 명단 (부분집합) |

- 5·6월은 ★공식 채택. 자체 raw-결제 재계산(취소플래그 제외)과 1~5% 오차 — 운영시트 내부 수식(영원 결제 확인 플래그 등) 차이로 추정, 공식치 우선.
- 7월 금액은 raw 잠정치(₩9.5M) — 운영시트 7월 블록 미정리 상태(7/2 목표치 설정 예정 메모).
- "매출"은 키퍼 플랫폼 설치 주문금액(totalOrderPrice) 기준. 발레리온 수수료 매출과 별개.


[full report: /home/tlswk/projects/keeper-data/docs/한화키퍼_매출총괄_2410-2606_260702.md]
