---
title: "LinkedIn 콘텐츠 엔진 역설계 대상 소스 리스트 v1"
from: codex
to: ["jadong", "claude-code", "codex"]
project: "linkedin-engine"
date: 2026-06-26T18:03:33.779780+09:00
status: sent
type: report
---

# LinkedIn 콘텐츠 엔진: 역설계 대상 소스 리스트 v1

생성일: 2026-06-26 KST  
프로젝트: linkedin-engine  
목적: "엔터프라이즈/중견기업이 AI 시대에 어떻게 살아남고 이기는가"를 한국 대기업/중견기업 의사결정권자에게 먹히는 LinkedIn 콘텐츠로 풀기 위한 역설계 대상 발굴.

## BLUF

- 최우선 역설계 축은 유명도보다 한국 엔터프라이즈 적합도다. 즉, 도입·거버넌스·ROI·레거시 전환·규제·현장 적용을 말하는 사람을 위로 올렸다.
- B2B GTM과 개발자 AI 계정은 허슬/인디 성격이 강한 후보가 많아 많이 걸렀다. 남긴 후보는 구매조직, 보안 질문, 파이프라인, 운영 체계까지 다루는 계정이다.
- 아시아권은 별도 버킷으로 세웠다. 싱가포르·인도권 후보는 한국 기업 맥락으로 재해석하기 좋고, 일본·한국 순수 논객은 v1에서는 검증 수치와 발행 빈도 기준을 충분히 만족한 사람이 적어 보류했다.

## 점수 기준

- 5.0: 한국 대기업/중견기업 CEO·CTO·CDAO·실무 리더에게 바로 꽂히는 주제. 거버넌스, ROI, 조직 도입, 규제, 레거시, 운영모델을 반복적으로 다룸.
- 4.0: 엔터프라이즈 적용 가능성이 크지만 특정 기능/직무/기술층으로 좁음.
- 3.0: 영향력은 크지만 한국 엔터프라이즈 의사결정자용으로 재해석 공정이 많이 필요함.

## A. 엔터프라이즈 AI 전략/거버넌스

| 이름/핸들 | 주채널 | URL | 한국적합도(1~5+근거) | 영향력근거(수치) | 다루는 각도 | 유명도신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Davenport / `davenporttom` | LinkedIn, 공식 사이트, HBR/MIT SMR | https://www.linkedin.com/in/davenporttom | 5.0 - AI를 C-suite, Chief AI Officer, 분석조직, ROI, 데이터문화 관점으로 푼다. 한국 대기업 임원용 앵글 변환이 가장 쉽다. | LinkedIn 288K followers 확인. Babson 교수, MIT Initiative on the Digital Economy fellow. | AI leadership, analytics, CAIO, enterprise value, 결과 측정 | HBR/MIT SMR 단골 저자, analytics thought leader |
| Oliver Patel / `oliver-patel` | LinkedIn, Enterprise AI Governance 자료 | https://uk.linkedin.com/in/oliver-patel | 5.0 - AstraZeneca의 엔터프라이즈 AI 거버넌스 실무자. 규제산업·대기업·책임 AI 맥락이 한국 금융/제조/헬스케어에 바로 맞는다. | LinkedIn 54K followers. AstraZeneca 80,000+ 직원 규모의 Enterprise AI Governance lead. Agentic AI Governance Resource Guide 80+ 자료 언급. | AI governance, EU AI Act, agentic AI risk, enterprise implementation | 실무형 거버넌스 계정으로 희소성 높음 |
| Cindi Howson / `biscorecard` | LinkedIn, The Data Chief podcast, ThoughtSpot | https://www.linkedin.com/in/biscorecard | 4.8 - CDAO/데이터 리더 대상 콘텐츠. "AI는 데이터 없이 안 된다" 메시지가 한국 대기업 데이터조직에 잘 맞는다. | LinkedIn 36K followers. ThoughtSpot Chief Data Strategy Officer, The Data Chief podcast host. | CDAO, data strategy, analytics adoption, AI in boardroom | Gartner 출신, MIT Tech Review speaker profile |
| Allie K. Miller / `alliekmiller` | LinkedIn, 공식 사이트 | https://www.linkedin.com/in/alliekmiller | 4.7 - Fortune 500 AI advisor 포지션이라 한국 임원에게 권위 신호가 강함. 다만 일부 콘텐츠는 개인 생산성/커리어 쪽으로 넓다. | LinkedIn/공식 사이트 기준 "2M" AI business followers, AI-first course 350K+ students. | AI strategy, business transformation, AI adoption, future of work | TIME 100 AI, former Amazon/IBM, Novartis/Samsung/Salesforce/ServiceNow advisory |
| Cassie Kozyrkov / `kozyrkov` | LinkedIn, 공식 사이트, 팟캐스트/강연 | https://www.linkedin.com/in/kozyrkov | 4.6 - AI를 "의사결정 품질" 문제로 번역한다. CEO/임원에게 기술 과신 대신 decision intelligence 앵글로 꽂기 좋다. | LinkedIn 701K followers. Wired 보도 기준 Google 직원 17,000+명 교육. | decision intelligence, AI leadership, AI adoption, executive judgment | Google's first Chief Decision Scientist, LinkedIn Top Voice |
| Karim Lakhani / `professorkl` | LinkedIn, Harvard Business School | https://www.linkedin.com/in/professorkl | 4.5 - AI가 조직 운영모델과 지식노동 품질을 어떻게 바꾸는지 연구 기반으로 설명. 컨설팅/대기업 임원용으로 좋다. | LinkedIn 63K followers. HBS Online AI for Leaders course 관련 HBS Online 638K+ followers. BCG 컨설턴트 AI 실험에서 품질 32% 향상 연구 공유. | AI operating model, digital transformation, knowledge work, experimentation | HBS professor, Competing in the Age of AI 공동저자 |
| Andrew Ng / `andrewyng` | LinkedIn, DeepLearning.AI, The Batch | https://www.linkedin.com/in/andrewyng | 4.3 - 적용 중심 AI 교육·전환 관점은 좋지만, 콘텐츠 범위가 개발자/스타트업까지 넓어 한국 대기업용으로 선별 필요. | 공식 사이트 기준 8M+ people took an AI class. AI Fund 신규 펀드 $190M 발표. | AI transformation, applied AI, education, AI builders | Google Brain founder, Coursera co-founder, LandingAI |

## B. AI x B2B GTM

| 이름/핸들 | 주채널 | URL | 한국적합도(1~5+근거) | 영향력근거(수치) | 다루는 각도 | 유명도신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Poyar / `kyle-poyar` | LinkedIn, Growth Unhinged | https://www.linkedin.com/in/kyle-poyar | 4.8 - AI GTM을 "도구"가 아니라 대기업 영업조직 운영체계로 푼다. monday.com처럼 public-scale 사례를 분해해 한국 B2B/SaaS/솔루션 영업에 바로 적용 가능. | LinkedIn 111K followers. Growth Unhinged 85K+ weekly readers. monday.com AI GTM 사례에서 $1B+ ARR, 1,000+ GTM employees, thousands meetings/millions pipeline 수치 제시. | AI-native GTM, pricing, enterprise sales process, pipeline ops | B2B SaaS GTM 핵심 뉴스레터 |
| Paul Roetzer / `paulroetzer` | LinkedIn, Marketing AI Institute, The AI Show | https://www.linkedin.com/in/paulroetzer | 4.6 - 마케팅 조직 AI 도입, AI literacy, regulated industries 질의응답 등 중견/대기업 마케팅 임원에게 맞는다. | LinkedIn 44K followers. Marketing AI Institute 100K+ subscribers. The Artificial Intelligence Show 2M+ downloads, 222 episodes. | marketing AI, AI literacy, CMO adoption, AI-native org | MAICON, Marketing Artificial Intelligence 저자 |
| Tomasz Tunguz / `tomasztunguz` | LinkedIn, tomtunguz.com newsletter | https://www.linkedin.com/in/tomasztunguz | 4.4 - AI 인프라·SaaS·GTM 데이터를 수치로 푼다. 한국 B2B 소프트웨어/솔루션사의 가격·GTM 논리 구축에 유용. | LinkedIn 405K followers. newsletter 150K subscribers. | AI software economics, GTM survey, SaaS metrics, data/AI stack | Theory Ventures GP, 데이터 기반 VC/운영 글 |
| Sam Jacobs / `samfjacobs` | LinkedIn, Pavilion, Topline podcast | https://www.linkedin.com/in/samfjacobs | 4.3 - AI in GTM을 CRO/CMO 커뮤니티 교육·운영 관점으로 다룬다. 대기업보다는 B2B 중견/스케일업에 특히 좋음. | LinkedIn 124K followers. Pavilion 10,000+ paid GTM members. AI in GTM community 2,000+ leaders 언급. | GTM leadership, CRO/CMO operating model, AI fluency | Pavilion founder, WSJ bestselling author |
| Oren Greenberg / `orengreenberg` | LinkedIn, 개인 사이트 | https://uk.linkedin.com/in/orengreenberg | 4.2 - AI GTM 시스템을 실제 구현 관점으로 설명. 한국 중견 B2B 기업의 "사람 더 뽑기 vs 시스템 만들기" 논리에 잘 맞는다. | LinkedIn 40K followers. 100+ companies supported; BT, Lenovo, Canon, Investe

[full report: /home/tlswk/projects/linkedin-engine/research/2026-06-26-linkedin-source-reverse-engineering-v1.md]
