AWS 서버 인프라 현황
2026-05-08 실시간 스캔 | 리전: ap-northeast-2 (서울)
총괄 요약
| 구분 | 수량 | 예상 월비용 |
|---|---|---|
| Lightsail 인스턴스 | 2대 | ~$72 |
| EC2 인스턴스 | 4대 | ~$150 |
| Elastic IP (EC2) | 3개 | $0 (모두 연결됨) |
| Lightsail 고정IP | 2개 | $0 (모두 연결됨) |
| Lightsail 스냅샷 | 3개 | ~$2 |
| 합계 | ~$224/월 |
Lightsail 인스턴스 (2대)
1. direct-market
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 플랜 | medium_3_0 (4GB RAM, 2 vCPU, 80GB SSD) |
| 월비용 | $24 |
| 고정 IP | 13.209.179.132 (cctv-static-ip) |
| OS | Ubuntu 22.04 |
| 생성일 | 2026-03-19 |
| 상태 | ✅ running |
| 용도 | DM API (Hono) + Web (Next.js) + Nginx |
| SSH | ssh -i ~/.ssh/lightsail-key.pem ubuntu@13.209.179.132 |
2. shinjadong-context-hq ⚡ NEW
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 플랜 | xlarge_3_0 (16GB RAM, 4 vCPU, 320GB SSD) |
| 월비용 | $48 |
| 고정 IP | 43.203.12.112 (openclaw-mcp-ip) |
| OS | Ubuntu 24.04 |
| 생성일 | 2026-04-30 |
| 상태 | ✅ running |
| 태그 | Role=context-ssot, Project=cognitive-firewall |
| 비고 | 구 openclaw-mcp 인스턴스에서 업그레이드 마이그레이션 |
EC2 인스턴스 (4대)
1. keeper-server ⚡ 메모리 미등록
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인스턴스 ID | i-0422b7724556aa955 |
| 타입 | t3.medium (2 vCPU, 4GB RAM) |
| 월비용 | ~$38 |
| IP | 54.180.72.236 (EIP) |
| 보안그룹 | keeper-server-sg |
| 생성일 | 2026-03-31 |
| 상태 | ✅ running |
| 키페어 | keeper-server |
2. call-center
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인스턴스 ID | i-0971bba70273dcbef |
| 타입 | t3.medium (2 vCPU, 4GB RAM) |
| 월비용 | ~$38 |
| IP | 43.201.89.21 (EIP, call-center-eip) |
| 보안그룹 | call-center-sg |
| 생성일 | 2026-04-16 |
| 상태 | ✅ running |
| 용도 | 아톡비즈 SFTP 녹취 수신 + Whisper 전사 |
| 키페어 | call-center (~/.ssh/call-center.pem) |
3. ai-shinjadong-ec2 ⚡ 메모리 미등록
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인스턴스 ID | i-09e30d2199c0ac265 |
| 타입 | t3.small (2 vCPU, 2GB RAM) |
| 월비용 | ~$19 |
| IP | 54.180.15.229 (EIP) |
| 보안그룹 | ai-shinjadong-sg |
| 생성일 | 2026-05-05 |
| 상태 | ✅ running |
| 태그 | Project=ai-surface, Owner=shinjadong |
| 키페어 | ai-shinjadong-ec2 |
4. keeper-devops-01 ⚡ 오늘 생성
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인스턴스 ID | i-0335fee2dd4875ac8 |
| 타입 | t3a.large (2 vCPU, 8GB RAM) |
| 월비용 | ~$55 |
| IP | 13.124.232.45 (자동할당, EIP 아님) |
| 보안그룹 | keeper-devops-no-ingress (인바운드 없음) |
| 생성일 | 2026-05-08 (오늘) |
| 상태 | ✅ running |
| 태그 | Project=keeper-direct, Role=openclaw-codex-devops, ManagedBy=codex |
| IAM 프로필 | keeper-devops-ssm-profile (SSM 접속) |
| 비고 | Codex가 관리하는 DevOps 인스턴스. 인바운드 포트 없음, SSM으로만 접속 |
고정 IP / Elastic IP
Lightsail 고정 IP (2개)
| 이름 | IP | 연결 대상 |
|---|---|---|
cctv-static-ip |
13.209.179.132 | direct-market |
openclaw-mcp-ip |
43.203.12.112 | shinjadong-context-hq |
EC2 Elastic IP (3개)
| 이름 | IP | 연결 대상 |
|---|---|---|
call-center-eip |
43.201.89.21 | call-center |
| (미명명) | 54.180.15.229 | ai-shinjadong-ec2 |
| (미명명) | 54.180.72.236 | keeper-server |
Lightsail 스냅샷 (3개)
| 스냅샷명 | 원본 인스턴스 | 생성일 |
|---|---|---|
cctv-platform-pre-upgrade-20260319 |
cctv-platform | 2026-03-19 |
openclaw-mcp-snap |
openclaw-mcp | 2026-04-07 |
openclaw-mcp-pre-migration-20260430 |
openclaw-mcp | 2026-04-30 |
삭제된 리소스
| 이름 | 타입 | 삭제 시점 | 스냅샷 보존 |
|---|---|---|---|
cctv-platform |
Lightsail | 2026-03-19 | ✅ 있음 |
openclaw-mcp |
Lightsail | 2026-04-30 | ✅ 있음 (2개) |
note-bridge |
Lightsail | 미확인 | ❌ 없음 |
⚠️
note-bridge(nano_3_0, 3.37.79.203)는 인스턴스+고정IP 모두 삭제됨. 스냅샷 없음.
주의사항
- keeper-devops-01: 오늘 생성된 t3a.large ($55/월). Codex 관리 인스턴스이며 인바운드 포트 없이 SSM으로만 접속. 용도 확인 필요
- keeper-server: 메모리에 미등록. 용도/현재 상태 확인 필요
- ai-shinjadong-ec2: 3일 전 생성. ai-surface 프로젝트. 용도 확인 필요
- note-bridge 삭제: 스냅샷 없이 삭제됨. 서비스 이전 여부 확인 필요
- EIP 미명명 2개: keeper-server, ai-shinjadong-ec2의 EIP에 Name 태그 미설정